【全球AI战略洞察】栏目由清华大学人工智能国际治理研究院推出,旨在通过对当前人工智能领域发生的重要信息进行“标注、提炼、解读”,剖析全球AI治理各国家间不同的战略图景,以此描绘人工智能治理领域的国际格局。
栏目主理人:刘典
复旦大学中国研究院副研究员、清华大学人工智能国际治理研究院战略与宏观研究项目主任
12月15日,全国哲学社会科学工作办公室公示2023年度国家社科基金重大项目立项名单,内含诸多有关人工智能时代的数字经济、科技、新质生产力发展的项目,体现出较强的政策取向。
国内社科领域研究正迎来人工智能的革命性发展,各大研究机构和高校积极开展人工智能在社会科学领域的研究项目。在本次公示的名单中,涉及人工智能、数字经济、新质生产力相关概念的项目多达40项,占项目总数(336项)的11.9%。具体如下:
人工智能、大模型相关:4项
数字经济相关:25项
科技相关:9项
新质生产力:2项
首席专家 | 责任单位 | ||
90 | 人工智能对制造业转型升级的影响与治理体系研究 | 谢卫红 | 广东工业大学 |
91 | 肖静华 | 中山大学 | |
135 | 人脑智能和新一代人工智能协同推动管理创新研究 | 江旭 | 西安交通大学 |
214 | 人工智能技术背景下算法传播的中国本土理论体系 建构研究 | 陈龙 | 苏州大学 |
215 | 吴小坤 | 华南理工大学 | |
335 | 人工智能时代大国跨境数据战略竞争与中国应对研究 | 左晓栋 | 中国科学技术大学 |
序号 | 课题名称 | 首席专家 | 责任单位 |
73 | 数据要素驱动经济增长的理论与政策研究 | 卢福财 | 江西财经大学 |
74 | 大数据方法在宏观经济预测中的应用研究 | 郑挺国 | 厦门大学 |
75 | 刘汉 | 吉林大学 | |
82 | 数据要素促进共同富裕的理论机制与实践路径研究 | 陈梦根 | 北京师范大学 |
83 | 柏培文 | 厦门大学 | |
92 | 数据资产会计标准构建与应用研究 | 张俊瑞 | 西安交通大学 |
143 | 基于大型调查数据的城市复合风险及其治理研究 | 李瑞昌 | 复旦大学 |
144 | 易承志 | 上海交通大学 | |
335 | 人工智能时代大国跨境数据战略竞争与中国应对研究 | 左晓栋 | 中国科学技术大学 |
序号 | 课题名称 | 首席专家 | 责任单位 |
14 | 数字帝国主义批判与国际数字治理中的中国话语权研究 | 宋建丽 | 天津大学 |
63 | 数字经济时代我国税收制度适配性研究 | 王敏 | 云南财经大学 |
64 | 李建军 | 西南财经大学 | |
71 | 数字中国建设促进经济高质量发展的机制与路径研 究 | 李三希 | 中国人民大学 |
72 | 游家兴 | 厦门大学 | |
73 | 数据要素驱动经济增长的理论与政策研究 | 卢福财 | 江西财经大学 |
74 | 大数据方法在宏观经济预测中的应用研究 | 郑挺国 | 厦门大学 |
75 | 刘汉 | 吉林大学 | |
76 | 数字经济时代竞争政策定位与反垄断问题研究 | 叶明 | 西南政法大学 |
77 | 数字经济时代竞争政策定位与反垄断问题研究 | 许光耀 | 广西大学 |
78 | 数字经济对区域协调发展的影响与对策研究 | 叶堂林 | 首都经济贸易大学 |
79 | 蔡庆丰 | 厦门大学 | |
80 | 数字政府建设成效测度与评价的理论、方法及应用研究 | 马亮 | 中国人民大学 |
81 | 段尧清 | 华中师范大学 | |
84 | 数字贸易壁垒对中国对外贸易高质量发展的影响及对策研究 | 马述忠 | 浙江大学 |
85 | 高标准数字经贸规则促进产业链与创新链深度融合的机制研究 | 诸竹君 | 浙江工商大学 |
86 | 数字文化产业高质量发展的实现路径与政策设计研究 | 潘爱玲 | 山东大学 |
87 | 解学芳 | 同济大学 | |
88 | “数字+算法”驱动的未来产业形态研究 | 史占中 | 上海交通大学 |
89 | 推进数字经济与实体经济有效融合的制度设计与实现路径研究 | 饶品贵 | 暨南大学 |
123 | 我国农产品供应链数字化转型的发展战略与实施路径研究 | 阮俊虎 | 西北农林科技大学 |
127 | 数字贸易核算与全球产业链重构统计研究 | 王孟欣 | 广州大学 |
153 | 当代中国数字法学基本范畴体系研究 | 郑智航 | 山东大学 |
154 | 丁晓东 | 中国人民大学 | |
155 | 数字经济治理体系法治化研究 | 赵磊 | 中国社科院法学研究所 |
156 | 袁达松 | 北京师范大学 | |
188 | 数字包容与健康老龄化体系建设研究 | 代宝珍 | 东南大学 |
189 | 田丰 | 中国社科院社会发展战略研究院 |
序号 | 课题名称 | 首席专家 | 责任单位 |
62 | 统筹推进教育、科技、人才高质量发展的财税政策体系研究 | 王伟同 | 东北财经大学 |
133 | 新型举国体制下科技创新要素的优化配置研究 | 杨忠 | 南京大学 |
134 | 孟溦 | 华东师范大学 | |
136 | 加快关键核心技术突破的国防科技重大工程治理机制研究 | 麦强 | 哈尔滨工业大学 |
149 | 世界科技强国制度环境的比较研究 | 何增科 | 北京大学 |
222 | 情报学视角下的科技安全领域国家竞争研究 | 李纲 | 武汉大学 |
272 | 中国古代瓷器起源的科技创新研究 | 郑建明 | 复旦大学 |
273 | 中国古代文明中的科技创新研究 | 冯立昇 | 清华大学 |
330 | 世界主要国家科技创新体系与人才发展战略研究 | 杜德斌 | 华东师范大学 |
336 | 国家科技安全能力现代化的理论、机制与政策体系研究 | 黄加顺 | 中国科学技术大学 |
序号 | 课题名称 | 首席专家 | 责任单位 |
69 | 加快形成新质生产力的政策体系和实现路径研究 | 焦方义 | 黑龙江大学 |
70 | 新质生产力形成的理论基础、政策体系和实现路径的政治经济学研究 | 黎贵才 | 吉林财经大学 |
人工智能在社会生活中的影响日益显著,随着人工智能技术的迅速发展和应用的广泛推广,越来越多的社会科学问题与人工智能有关:涉及经济、教育、政治、心理等多个领域。
因此,社会科学领域有必要深入研究这些变化背后的原因、机制和影响,并通过对技术发展的社会影响进行评估和预测,帮助人工智能技术更好地满足社会需求和价值。
由此可见,人工智能在社科领域的研究具有无可忽视的重要性,其介入为社科研究提供了新的思路和工具,并在极大程度上推动了社科领域的发展。随着越来越多的社会科学领域学者申报人工智能的相关课题,社会科学与人工智能也会融合、发展得更为全面。
来源:全国哲学社会科学工作办公室
2023年度国家社科基金重大项目立项名单公示
主理人:刘典
校审:王祚
终审:梁正、鲁俊群
关于我们
清华大学人工智能国际治理研究院(Institute for AI International Governance, Tsinghua University,THU I-AIIG)是2020年4月由清华大学成立的校级科研机构。依托清华大学在人工智能与国际治理方面的已有积累和跨学科优势,研究院面向人工智能国际治理重大理论问题及政策需求开展研究,致力于提升清华在该领域的全球学术影响力和政策引领作用,为中国积极参与人工智能国际治理提供智力支撑。
新浪微博:@清华大学人工智能国际治理研究院
微信视频号:THU-AIIG
Bilibili:清华大学AIIG
内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除
评论
沙发等你来抢