【智源AI日报】每天速读5分钟,AI要事不错过!

内容提要:

- 观点|谷歌联合团队论文:什么决定了AI数据集们的生命周期?
- 论文|横扫6个SOTA,吊打强化学习!谷歌最强行为克隆算法登CoRL顶会,机器人干活10倍速
- 模型|腾讯AI模型GFPGAN火上GitHub热榜第一,Demo在线可玩
……

更多内容,点击了解详情。

观点|谷歌联合团队论文:什么决定了AI数据集们的生命周期?

论文|横扫6个SOTA,吊打强化学习!谷歌最强行为克隆算法登CoRL顶会,机器人干活10倍速

模型|腾讯AI模型GFPGAN火上GitHub热榜第一,Demo在线可玩

论文|斯坦福、加州理工等 | 为无监督自适应扩展WILDS基准

模型|百度 | 基于序列的蛋白质-蛋白质相互作用预测的多模态预训练模型

论文|Panoptic SegFormer:端到端的 Transformer 全景分割通用框架

模型|DeepMind提出了一种增强型自回归语言模型

应用|MIT、哈佛新研究:提速15000倍,借助光场实现3D场景超高速渲染

应用|Analytical Chemistry | 基于深度对比学习的跨模态碳谱-结构检索及其在分子结构识别中的应用

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除